Marca:
Dongsen-DSSD HYDROPOWER
Certificazione:
ISO,CE,TUV
Model Number:
Francis HL-WJ OR LJ
Contattici
| Parametro | Specificità |
|---|---|
| Traffico | 1.27 M3/s a 1.977 M3/s |
| Metodo di connessione | Leghe di strisce |
| Durata di vita | 30 ~ 50 anni |
| Intervallo di velocità | 150 RPM - 1000 RPM |
| Voltaggio | Tipicamente da 6,6 a 13,8 KV |
| Numero di fase del generatore | Fase 3 |
| Applicazione | Centrali idroelettriche |
| Modalità di controllo | Automazione |
| Colore | Colore personalizzato |
| Velocità di progettazione | 1114 giri/min |
Invii la vostra indagine direttamente noi