Luogo di origine:
porcellana di Sichuan della città di deyang
Marca:
DSSD
Certificazione:
CE ISO,TUV
Numero di modello:
Francis Turbine Generator
Contattici
Generatore idroturbina Francis da 500 kW-20 MW per la centrale idroelettrica Francis
1.La turbina Francis ha i vantaggi di una struttura compatta, di un'elevata efficienza, può adattarsi ad una vasta gamma di tipi di turbine, è una delle più utilizzate in tutto il mondo.
2Quando l'acqua passa attraverso la ruota del tubo, essa passa da assiale a radiale, per cui viene chiamata anche turbina a flusso assiale radiale.
3La turbina di Francis è anche chiamata turbina di Francis, il flusso dal conduttore di flusso radiale circostante, poi conduttore di flusso assiale approssimativo, conduttore dalla corona, sotto l'anello e la lama.
4.Applicabile alla testa da una distanza di 20 metri o fino a 700 metri, ha i vantaggi di una struttura semplice, un funzionamento stabile e un'elevata efficienza,ma è generalmente usato nella gamma ((50 a 400 metri).potenza semplice da pochi KW a diversi 101.000.Attualmente,la potenza della turbina ha superato i 700.000 kilowatt,il massimo.Una turbina è una delle più utilizzate.
Parametri del prodotto delle turbine idroelettriche
Unità generatrice di tubi HL-WJ-Francis | Generatore | Governatore o regolatore | Valvola | |||||||
Turbina | ||||||||||
Tipo | Capo d'acqua | Scarico (m3/s) | Velocità (r/min) | Potenza ((kw) | Efficienza (%) | |||||
HL260 C-WJ-50 | 11 | 1.27 | 500 | 118.9 | 86 | SFW100-12/740 | YT-3000 | Z941H-6 DN800 | ||
12.3 | 1.34 | 600 | 141.1 | 87 | ||||||
14 | 1.43 | 600 | 171 | 87 | ||||||
16.6 | 1.56 | 600 | 216.5 | 85.3 | SFW200-10/850 | |||||
19.5 | 1.67 | 750 | 277.5 | 87.3 | SFW250-8/850 | |||||
22.7 | 1.85 | 750 | 352 | 86.8 | ||||||
26.5 | 1.97 | 750 | 432.8 | 84.5 | ||||||
HL260-C-WJ-60 | 11.4 | 1.86 | 428.6 | 180.5 | 86.8 | SFW160-14/850 | YT-3000 | PDF6-WD DN900 | ||
13.36 | 2.01 | 500 | 229.01 | 87.8 | ||||||
15.2 | 2.15 | 500 | 276.6 | 87.3 | ||||||
18.2 | 2.33 | 600 | 366 | 87.9 | ||||||
20.8 | 2.51 | 600 | 446 | 87.3 | SFW400-10/990 | |||||
24.1 | 2.7 | 600 | 546.6 | 85.5 | ||||||
28.2 | 2.92 | 750 | 709.2 | 87.8 | SFW630-8/1180 | |||||
HL260 C-WJ-71 | 10.4 | 2.48 | 375 | 224 | 88.3 | SFW200-16/850 | YT-3000 | PDF6-WD DN1000 | ||
12 | 2.67 | 375 | 276.1 | 87.8 | SFW250-16/990 | |||||
14.2 | 2.9 | 428.6 | 358.1 | 88.6 | YWT-6000 | |||||
16.3 | 3.11 | 428.6 | 436.7 | 87.7 | ||||||
19.1 | 3.37 | 500 | 559.6 | 88.6 | SFW500-12/1180 | |||||
22.3 | 3.64 | 500 | 698 | 87.6 | SFW630-12/1180 | |||||
26.2 | 3.95 | 600 | 901 | 88.8 | SFW800-10/1180 | |||||
30.2 | 4.23 | 600 | 1106 | 88.1 | SFW1000-10/1180 |
Immagine della turbina ad acqua
Riguardo alla nostra azienda:
Il nostro mercato:
Sud America, Sud-est asiatico, Africa, Europa, America, Asia, ecc.
Abbiamo:
5 tipi di generatori a turbina ad acqua: turbina Francis, turbina Pelton, turbina Turgo, turbina tubolare e turbina Kaplan.
Forniamo anche accessori per turbine idroelettriche.
Salve, sono Jasmine. Direttore del commercio internazionale.
Grazie mille per la vostra richiesta.
Abbiamo cinque categorie principali di gruppi generatori a turbina idrica:
Turbina Francis, turbina Kaplan, turbina Tubular, turbina Pelton e turbina Turgo.
Di che tipo di turbina idrica hai bisogno?
Oppure hai dati professionali di turbina ad acqua da fornirmi,
Faccio una selezione tecnica professionale di turbine ad acqua per voi.
Pls può farmi sapere i parametri di seguito in modo da potervi offrire i migliori suggerimenti.
1.Capo d'acqua:___m
2.Flusso d'acqua:____m3/s
3- Frequenza: 50Hz/60Hz?
4.Capacità dell'unità: ___KW
Ricordo amichevole: il prezzo di questo prodotto non è il prezzo effettivo, perché i nostri prodotti sono non standard personalizzati, si prega di contattare il servizio clienti per fornire la testa dell'acqua e il flusso,selezionare il modello di quotazione in locoBenvenuti a visitare, grazie!
Invii la vostra indagine direttamente noi