Luogo di origine:
La Cina
Marca:
DSSD
Certificazione:
iso,tuv
Numero di modello:
trasformatore
Contattici
Trasformatore elettrico avanzato dell'olio di distribuzione livellata 22kv 400 KVA
1. introduzione
Le prestazioni di S9-M di modello, S10-M, serie di S11-M 22kv interamente hanno sigillato i transformes a bagno d'olio di distribuzione si conformano all'IEC di norme. Il suo centro è fatto dello strato del silicio laminato a freddo qualità ed è di una struttura di non puntura del interamente mitra e la sua bobina è fatta del rame senza ossigeno di qualità. Adotta il serbatoio dell'olio del radiatore del tipo ondulato dello shteet o del tipo di espansione. Poichè non ha bisogno del conservatore dell'olio, l'altezza del trasformatore è ridotta e come trasformatore l'olio non si contrae con aria, l'invecchiamento dell'olio è ritardato, così prolungando il tempo di impiego del trasformatore.
2. Paramenters
| Parametri tecnici principali per 22KV il trasformatore non excitaiton rubinetto cambiante interamente sigillato trifase di distribbution del livello S9-M/S10-M/S11- m. Series | ||||||||||||
| Stimato Potere (KVA) |
Alto Tensione (chilovolt) |
H.V.Tap gamma |
Minimo Tensione (chilovolt) |
Collegamento simbolo |
Breve Circuito Impendence (%) |
Perdita a vuoto (W) | perdita del Su carico (W) | Nessun carico corrente (%) |
||||
| S9 | S10 | S11 | S9 | S10 | S11 | |||||||
| 30 | 22 | ±5% ±2x2.5% |
0,4 | Dyn11 Yyn0 |
4 | 130 | 110 | 100 | 600 | 600 | 600 | 2,1 |
| 50 | 170 | 150 | 130 | 870 | 870 | 870 | 2 | |||||
| 63 | 200 | 180 | 150 | 1040 | 1040 | 1040 | 1,9 | |||||
| 80 | 250 | 200 | 180 | 1250 | 1250 | 1250 | 1,8 | |||||
| 100 | 290 | 230 | 200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1,6 | |||||
| 125 | 340 | 270 | 240 | 1800 | 1800 | 1800 | 1,5 | |||||
| 160 | 400 | 310 | 280 | 2200 | 2200 | 2200 | 1,4 | |||||
| 200 | 480 | 380 | 340 | 2600 | 2600 | 2600 | 1,2 | |||||
| 250 | 560 | 460 | 400 | 3050 | 3050 | 3050 | 1,2 | |||||
| 315 | 670 | 540 | 480 | 3650 | 3650 | 3650 | 1,1 | |||||
| 400 | 800 | 650 | 570 | 4300 | 4300 | 4300 | 1 | |||||
| 500 | 960 | 780 | 680 | 5150 | 5150 | 5150 | 1 | |||||
| 630 | 4,5 | 1200 | 920 | 810 | 6200 | 6200 | 6200 | 0,9 | ||||
| 800 | 1400 | 1120 | 980 | 7500 | 7500 | 7500 | 0,8 | |||||
| 1000 | 1700 | 1320 | 1150 | 10300 | 10300 | 10300 | 0,7 | |||||
| 1250 | 1950 | 1560 | 1360 | 12000 | 12000 | 12000 | 0,6 | |||||
| 1600 | 2400 | 1880 | 1640 | 14500 | 14500 | 14500 | 0,6 | |||||
| 2000 | 5 | 2830 | 2270 | 1940 | 17140 | 17140 | 17140 | 0,6 | ||||
| 2500 | 3350 | 2690 | 2300 | 20260 | 20260 | 20260 | 0,5 | |||||
3. Packaging&Shipping
Imballaggio: Caso di legno, contenitore o secondo i requisiti del cliente
Trasporto: Trasporto dell'oceano e del trasporto via terra
Invii l'indagine al venditore
Invii la vostra indagine direttamente noi